Az Eurocontrol adatai szerint április közepére a légi közlekedés forgalomcsökkenése elérte a mélypontot a kontinensen, tavalyhoz képest a járatok mintegy 8-12 százaléka közlekedett csak. Májustól kezdve azonban a tervek szerint több légitársaság is újra indítaná járatainak egy jelentős részét! Egy listába gyűjtöttük a lehetséges járatindulásokat, hogy Önnek már ne kelljen keresgélnie!
Utolsó frissítés: 2020. június 10.
A koronavírus-járvány a légi közlekedés világában is komoly problémákat okozott. Az országok lezárták határaikat a turisták elől, míg ezzel egyidőben az utazás iránti kereslet is minimalizálódott az óvintézkedések betartása végett. Ezek okán február közepétől a légitársaságok csökkentették járatszámaikat, és a tavaly ugyanezen időszakához képest 3-5%-os forgalommal üzemeltek csupán.
A legfrissebb információk szerint azonban a légitársaságok az elkövetkező időszakokban, a nemzetközi pozitívabb helyzetet figyelembe véve több, a járványhelyzetre tekintettel szüneteltetett vagy csökkentet járatot is újra indítanának! Az alábbi táblázatban, úti cél szerinti felsorolásban láthatja, mely járatokat mikor indíthatnak majd újra útra a légitársaságok saját terveik szerint!
Várható járatindulások
Úti cél | Légitársaság | Indulás | Heti járatszám |
Algír | Air Algerie | június 3-tól | heti 2 |
Abu-Dhabi | Wizz Air | június 7-től | heti 2 |
Alghero | Wizz Air | június 2-től | heti 2 |
Alicante | Wizz Air | június 4-től | heti 2 |
Ammán | Ryanair | július 4-től | heti 2 |
Amszterdam | easyJet | június 22-től | heti 2 |
Amszterdam | KLM | május 4-től | heti 7 |
Antalya | SunExpress | június 3-tól | heti 2-3 |
Athén | Aegean Airlines | augusztus 4-től | heti 2-3 |
Athén | Ryanair | július 1-től | heti 3 |
Athén | Wizz Air | június 1-től | heti 5 |
Baku | Wizz Air | június 4-től | heti 2 |
Barcelona | Vueling | június 1-től | heti 4 |
Barcelona | Ryanair | július 1-től | változó |
Barcelona | Wizz Air | június 4-től | heti 7 |
Bari | Ryanair | július 1-től | heti 3 |
Bari | Wizz Air | június 4-től | heti 7 |
Bázel | easyJet | május 22-től | változó |
Bázel | Wizz Air | június 3-tól | heti 5 |
Bécs | Austrian | június 1-től | változó |
Belgrád | LOT | június 15-től | változó |
Berlin-Tegel | easyJet | június 22-től | heti 7 |
Berlin-Schönefeld | Ryanair | június 23-tól | változó |
Berlin-Schönefeld | Wizz Air | június 10-től | változó |
Birmingham | Jet2 | június 19-től | heti 2 |
Birmingham | Wizz Air | május 16-tól | heti 2 |
Bologna | Wizz Air | június 4-től | heti 2 |
Bordeaux | Ryanair | május 22-től | heti 2 |
Bristol | Ryanair | július 2-től | heti 3 |
Brüsszel | Brussels Airlines | június 1-től | változó |
Brüsszel | LOT | június 15-től | változó |
Brüsszel | Ryanair | július 1-től | változó |
Brüsszel | Wizz Air | június 1-től | heti 7 |
Brüsszel – Charleroi | Wizz Air | június 4-től | változó |
Bukarest | LOT | június 15-től | változó |
Bukarest | Tarom | júlis 1-től | változó |
Burgasz | Wizz Air | június 2-től | heti 3 |
Cagliari | Ryanair | július 1-től | heti 7 |
Castellón | Wizz Air | június 3-tól | heti 2 |
Catania | Ryanair | július 1-től | heti 5 |
Catania | Wizz Air | június 2-től | heti 3 |
Cork | Ryanair | július 2-től | heti 2 |
Doha | Qatar Airways | június 1-től | változó |
Dortmund | Wizz Air | május 15-től | változó |
Dubai | Emirates | július 15-től | heti 4 |
Dublin | Air Lingus | május 17-től | heti 4 |
Dublin | Ryanair | július 1-től | változó |
Dubrovnik | LOT | június 7-től | heti 1 |
Düsseldorf | Eurowings | június 6-tól | heti 3 |
East Midlands | Ryanair | július 1-től | heti 3 |
Edinburgh | Ryanair | július 1-től | heti 7 |
Edinburgh | Wizz Air | június 2-től | heti 5 |
Eindhoven | Wizz Air | május 13-tól | változó |
Frankfurt | Lufthansa | június 1-től | heti 7 |
Genf | easyJet | május 22-től | heti 7 |
Glasgow | Wizz Air | június 5-től | heti 2 |
Göteborg | Ryanair | július 4-tól | heti 2 |
Göteborg | Wizz Air | július 5-től | heti 4 |
Hamburg | Eurowings | június 1-től | változó |
Hannover | Wizz Air | június 7-től | heti 2 |
Kharkov | Ryanair | július 3-tól | heti 2 |
Kharkov | Wizz Air | június 5-től | heti 2 |
Krakkó | LOT | június 15-től | változó |
Helsinki | Finnair | július 1-től | változó |
Helsinki | Norwegian | június 7-től | heti 2 |
Hszian-Sanghaj | Shanghai Airlines | június 13-tól | heti 2 |
Ibiza | Wizz Air | június 6-tól | heti 1 |
Isztambul | Pegasus | június 1-től | heti 7 |
Isztambul | Turkish Airlines | május 28-tól | heti 21 |
Kairó | EgyptAir | június 2-től | heti 4 |
Kazany | Wizz Air | június 4-től | heti 3 |
Kijev | UIA | május 13-tól | változó |
Kijev | Wizz Air | június 1-től | heti 5 |
Koppenhága | Norwegian | június 1-től | heti 6 |
Koppenhága | Ryanair | július 1-től | változó |
Korfu | Ryanair | július 2-tól | heti 2 |
Korfu | Wizz Air | június 3-tól | heti 2 |
Köln | Eurowings | július 1-től | heti 6 |
Krakkó | LOT | június 15-től | változó |
Kréta | Ryanair | július 1-től | heti 1 |
Kréta | Wizz Air | június 1-től | heti 2 |
Kutaiszi | Wizz Air | június 1-től | heti 3 |
Lappeenrata | Ryanair | július 3-tól | heti 2 |
Larnaca | Wizz Air | június 10-től | változó |
Leeds/Bradford | Jet2 | június 19-től | heti 2 |
Lisszabon | TAP Air Portugal | október 25-től | heti 7 |
Lisszabon | Ryanair | július 2-től | heti 3 |
Lisszabon | Wizz Air | június 5-től | változó |
Lisszabon | LOT | június 15-től | változó |
Liverpool | Wizz Air | május 16-tól | változó |
London | British Airways | június 19-től | változó |
London-City | LOT | június 15-től | változó |
London-Gatwick | Wizz Air | május 2-től | heti 7 |
London-Gatwick | easyJet | június 1-től | változó |
London-Luton | Wizz Air | május 12-től | heti 7 |
Luxemburg | Ryanair | július 2-től | heti 3 |
Lviv | Ryanair | július 1-től | heti 2 |
Lviv | Wizz Air | június 7-től | heti 2 |
Madrid | Iberia | július 1-től | változó |
Madrid | Ryanair | július 1-től | heti 5 |
Madrid | Wizz Air | június 3-tól | heti 7 |
Malaga | Wizz Air | június 2-től | heti 3 |
Mallorca | Ryanair | július 2-től | heti 2 |
Mallorca | Wizz Air | június 3-tól | heti 3 |
Malmö | Wizz Air | június 5-től | heti 4 |
Málta | Ryanair | július 3-tól | heti 2 |
Málta | Wizz Air | június 1-től | heti 5 |
Manchester | Ryanair | július 2-től | heti 5 |
Manchester | Jet2 | május 18-tól | heti 4 |
Marosvásárhely | Wizz Air | május 17-től | változó |
Marseille | Ryanair | július 1-től | heti 2 |
Menorca | Wizz Air | július 18-tól | heti 2 |
Mikonosz | Ryanair | július 4-től | heti 2 |
Milánó – Bergamo | Ryanair | július 1-től | változó |
Milánó – Malpensa | Wizz Air | június 4-től | heti 7 |
Minszk | Belavia | augusztus 1-től | heti 3-4 |
Moszkva | Aeroflot | augusztus 1-től | változó |
Moszkva | Ural Airlines | június 30-tól | heti 3 |
Moszkva | Wizz Air | június 4-től | heti 7 |
München | Lufthansa | június 1-től | változó |
Nantes | Transavia | június 7-től | heti 2 |
Nápoly | Ryanair | július 2-től | heti 3 |
Nápoly | Wizz Air | június 1-től | heti 3 |
New York | LOT | június 15-től | változó |
Nizza | Wizz Air | június 2-től | heti 3 |
Nur-Szultán | Wizz Air | június 3-tól | heti 2 |
Odessza | Ryanair | július 4-től | heti 2 |
Odessza | Wizz Air | június 8-tól | heti 2 |
Oslo | Norwegian | június 1-től | változó |
Oslo | Wizz Air | június 1-től | heti 4 |
Paphos | Ryanair | július 2-től | heti 3 |
Palermo | Ryanair | július 1-től | heti 2 |
Párizs | Air France | június 10-től | változó |
Párizs | Ryanair | július 1-től | heti 3 |
Párizs-Orly | Wizz Air | augusztus 1-től | heti 7 |
Pisa | Ryanair | július 1-től | heti 3 |
Podgorica | Wizz Air | június 4-től | heti 2 |
Podgorica | LOT | június 15-től | változó |
Porto | Ryanair | július 2-től | heti 4 |
Porto | Wizz Air | június 2-től | változó |
Prága | Czech Airlines | június 18-tól | heti 2 |
Prága | LOT | június 20-tól | változó |
Prága | Ryanair | október 25-től | változó |
Pristina | Wizz Air | június 1-től | heti 2 |
Reykjavik | Wizz Air | június 6-tól | heti 3 |
Riga | airBaltic | július 21-től | heti 2 |
Rimini | Ryanair | július 3-tól | heti 2 |
Rodosz | Wizz Air | június 1-től | heti 2 |
Róma | Alitalia | június 1-től | heti 7 |
Róma | Ryanair | július 1-től | változó |
Róma – Fiumicino | Wizz Air | június 5-től | heti 7 |
Santander | Wizz Air | június 2-től | heti 2 |
Sevilla | Ryanair | július 2-től | heti 2 |
Stockholm | Norwegian | június 1-től | heti 5 |
Stockholm | Wizz Air | június 2-től | heti 7 |
Stuttgart | Eurowings | június 11-től | heti 3 |
Stuttgart | Laudamotion | augusztus 2-től | heti 4 |
Stuttgart | LOT | június 20-től | változó |
Szaloniki | Ryanair | július 4-től | heti 2 |
Szaloniki | Wizz Air | június 2-től | heti 2 |
Szantorini | Wizz Air | július 15-től | heti 2 |
Szarajevó | Wizz Air | június 3-tól | heti 2 |
Szentpétervár | Wizz Air | június 1-től | heti 7 |
Szkopje | Wizz Air | június 2-től | heti 2 |
Szófia | LOT | június 15-től | változó |
Szófia | Wizz Air | június 1-től | heti 4 |
Szöul | LOT | június 15-től | változó |
Tampere | Ryanair | július 1-től | heti 2 |
Tel-Aviv | Arkia Israel | július 2-től | heti 2-3 |
Tel-Aviv | Bluebird Airways | június 1-től | heti 3 |
Tel-Aviv | EL AL Israel | május 31-től | heti 14 |
Tel-Aviv | Ryanair | július 1-től | heti 4 |
Tel-Aviv | Wizz Air | május 21-től | változó |
Tenerife | Wizz Air | június 1-től | heti 2 |
Tirana | Wizz Air | június 2-től | heti 3 |
Toulouse | Ryanair | július 1-től | heti 2 |
Valencia | Ryanair | július 1-től | heti 2 |
Várna | LOT | június 15-től | változó |
Varsó – Chopin | LOT | június 15-től | változó |
Varsó – Chopin | Wizz Air | május 25-től | változó |
Velence | Ryanair | júlis 1-től | heti 3 |
Zadar | Ryanair | július 2-től | heti 2 |
Zákinthosz | Wizz Air | június 4-től | heti 1 |
Zaporizzsja | Wizz Air | június 6-tól | heti 2 |
Zürich | Swiss Air | június 5-től | heti 2 |
Ezek a dátumok még változhatnak, és a fenti táblázat csupán tájékoztató jellegű. Továbbá életbe léphetnek újabb utazási korlátozások is, amik szintén befolyásolhatják majd az újra indulások dátumait! A táblázatot rendszeresen frissíteni fogjuk az elérhető legújabb információkkal, így érdemes lesz majd folyamatosan nyomon követnie, hogy mindig naprakész lehessen!